Bölgelere Göre Güncel Et Kesim Fiyatları (Kasım 2024)
Bölge | Dana Kesim (TL) | Kuzu Kesim (TL) |
---|---|---|
Ege Bölgesi | 350,00 | 415,00 |
Marmara Bölgesi | 349,00 | 413,40 |
İç Anadolu Bölgesi | 345,60 | 394,50 |
Karadeniz Bölgesi | 355,90 | 400,00 |
Doğu Anadolu Bölgesi | 352,50 | 390,00 |
Güneydoğu Anadolu | 341,70 | 387,50 |
Et Fiyatlarındaki Son Durum
- Dana kesim fiyatı: 332,60 TL’den 347,40 TL’ye yükseldi
- Kuzu kesim fiyatı: 389,11 TL’den 396,84 TL’ye çıktı
- Üretici maliyetleri nedeniyle dana kesim fiyatının 360 TL üzerinde olması gerektiği belirtiliyor
- ESK ithalat için yeni talepler topluyor